ул. Дунаевского 16/5
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | КАМАЗ |
| Базовое шасси | 7440 |
| Длина автомобиля (мм) | 2550 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2615 |
| Высота автомобиля (мм) | 4700 |
| Колёсная база (мм) | 11900 |
| Полная масса (кг) | 5890 |
| Снаряженная масса (кг) | 5890 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 6010 |
| Кабина | Однорядная |
| Спальное место | Со спальным местом |
| Модель двигателя | CUMMINS 6 ISBe 185, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 6,7 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 154,4/210 при 2500 |
| Длина надстройки (мм) | 5200-6500 |
| Ширина надстройки (мм) | 2500 |
| Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
| Высота бортов (мм) | 600 |
| Высота каркаса / тента (мм) | 2500 |
Похожие
ГАЗ-3309
ГАЗ-3308 "Садко"
ГАЗ-33086 "Земляк"
ГАЗон Next City
ГАЗон Next SUPER V45
Бортовая платформа ГАЗ Садко Next 4х4
Бортовая платформа на шасси ГАЗ "Садко" Next 4х4
Еврофургон Газон Некст с двухрядной кабиной
Еврофургон Газон Некст 10т.
Бортовая платформа на шасси ГАЗон NEXT
Еврофургон Газель Некст фермер
Бортовая платформа на шасси ГАЗель NEXT
Двухрядная 5-ти местная кабина с бортовой платформой на шасси ГАЗ-33081/088
Бортовая платформа на шасси КАМАЗ-4308












