ул. Дунаевского 16/5
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | ГАЗ |
| Базовое шасси | ГАЗель NEXT А21R22/32 |
| Длина автомобиля (мм) | 5630/6709 |
| Ширина автомобиля (мм) | 6709 |
| Высота автомобиля (мм) | 2137 |
| Колёсная база (мм) | 3145/3745 |
| Полная масса (кг) | 3500 |
| Снаряженная масса (кг) | 2060/2230 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 1400/1270 |
| Кабина | Однорядная |
| Модель двигателя | Cummins ISF2.8s4129P, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 2,8 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 88,3(120) при 3600 |
| Топливный бак (л) | 100 |
| Длина надстройки (мм) | 3100/4200 |
| Ширина надстройки (мм) | 2100 |
| Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
| Высота бортов (мм) | 400/600 |
Похожие
ГАЗ-3309
ГАЗ-3308 "Садко"
ГАЗ-33086 "Земляк"
ГАЗон Next City
ГАЗон Next SUPER V45
Бортовая платформа ГАЗ Садко Next 4х4
Бортовая платформа на шасси ГАЗ "Садко" Next 4х4
Еврофургон Газон Некст с двухрядной кабиной
Еврофургон Газон Некст 10т.
Бортовая платформа на шасси ГАЗон NEXT
Еврофургон Газель Некст фермер
Двухрядная 5-ти местная кабина с бортовой платформой на шасси ГАЗ-33081/088
Бортовая платформа на шасси КАМАЗ-4308
Еврофургон Камаз 4308












