ул. Дунаевского 16/5
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | ГАЗ |
| Базовое шасси | ГАЗон NEXT C41RВ3 |
| Длина автомобиля (мм) | 7010 |
| Ширина автомобиля (мм) | 2295 |
| Высота автомобиля (мм) | 2450 |
| Колёсная база (мм) | 4515…5200 |
| Полная масса (кг) | 10000 |
| Снаряженная масса (кг) | 3730 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 6270 |
| Кабина | Однорядная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53445-20, евро-5 |
| Объем двигателя (л) | 4,43 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 124,2(168,9) при 2300 |
| Топливный бак (л) | 100 |
| Длина надстройки (мм) | 7300 |
| Ширина надстройки (мм) | 2400…2550 |
| Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
| Высота бортов (мм) | 400/600 |
| Высота каркаса / тента (мм) | 2000/2700 |
Похожие
ГАЗ-3309
ГАЗ-3308 "Садко"
ГАЗ-33086 "Земляк"
ГАЗон Next City
ГАЗон Next SUPER V45
Бортовая платформа ГАЗ Садко Next 4х4
Бортовая платформа на шасси ГАЗ "Садко" Next 4х4
Еврофургон Газон Некст с двухрядной кабиной
Бортовая платформа на шасси ГАЗон NEXT
Еврофургон Газель Некст фермер
Бортовая платформа на шасси ГАЗель NEXT
Двухрядная 5-ти местная кабина с бортовой платформой на шасси ГАЗ-33081/088
Бортовая платформа на шасси КАМАЗ-4308
Еврофургон Камаз 4308












