ул. Дунаевского 16/5
ГАЗон NEXT - новый автомобиль отечественного производства, с повышенным уровнем комфорта. Данный автомобиль подходит как и для различных грузовых перевозок в пределах города , так и для бездорожья.
Особенности конструкции
Изотермический фургон обладает следующими свойствами : его внутренние стороны покрыты оцинкованной сталью которая является пищевой и безвредной, а конструкция изделия отличается наличием теплоизоляции. Температура внутри фургона поддерживается панелью из пенопласта толщиной от 5 до 10 см. Возможно исполнение автомобилей со спальным местом.
Технические характеристики
Параметры | Модель автомобиля | |
Автомобили на коротком шасси |
Автомобили на удлиненном шасси |
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 253 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 | 9,6 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | ||
60 км/ч | 13,6 | 13,6 |
80 км/ч | 18 | 18 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 30 | 30 |
задний | 18 | 12 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
Погрузочная высота, мм | 1300 | 1300 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ЯМЗ-53441 | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 490 (49,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,556 – для универсальной модели | |
3,9 для модели City | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом – для универсальной модели | |
Дисковые не разборные 6.75х19.5 – для модели City | ||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) – для универсальной модели | |
245/70R19.5 (бескамерные) – для модели City | ||
Подвеска: | ||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |
Установлены на передней оси автомобиля | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Тормозные механизмы: | ||
передних колес | Дисковые | |
задних колес | Дисковые | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | Две (6СТ-110) |
Похожие
ГАЗ-3309 Изотермический фургон
ГАЗ-3309 Удлиненный изотермический фургон
ГАЗон NEXT изотермический фургон
Автолавка с изотермическим отсеком для рубки мяса
Изотермичекий Фургон Газель-NEXT
Изотермический Фургон Газель-NEXT 7 мест
Изотермический Фургон ГАЗель-Бизнес
ГАЗ-330202 "Газель" удлиненный изотермический фургон
Изотермический Фургон ГАЗель-Бизнес 7 мест
ГАЗ-330232 "Газель-фермер" удлиненный изотермический фургон
LADA 4х4 Изотермический фургон
Изотермический фургон 30 мм, увеличенный по высоте H-1300
от 1 464 600 руб.
Изотермический фургон 50 мм
от 1 461 600 руб.
Изотермический фургон 30 мм
от 1 441 600 руб.