ул. Дунаевского 16/5
- автономная система охлаждения с собственным дизельным двигателем, разработанная специально для крупнотоннажных автофургонов и прицепов;
- система обогрева для эксплуатации в умеренных зимних условиях. Обогрев при ограниченно низких температурах наружного воздуха;
- моноблок блок устанавливается на передней стенке автофургона;
- в стандартном варианте установка имеет встроенный дизельный двигатель;
- дополнительно комплектуется электродвигателем - 380V
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | DS-700 | |
| Применение | Изотермический автофургон, прицеп – длина от 6 до 9м | |
| Диапазон температур | до -20/+8℃, при наружной температуре до +31/-20°С* | |
| Двигатель | Модель (1) | Yanmar 3 TNE74 / Япония |
| Модель (2) | Daedong 3C-100LW / Корея | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Рабочий объем | 1007 куб.см | |
| Мощность (2200 об/мин) | 14,9 кВт | |
| Компрессор | Модель | BOCK FKX40 / 470TK / Германия |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Рабочий объем | 470 куб.см | |
| Двигатель переменного тока | 380V, 7,5 кВт | |
| Хладагент | R-404A / 7,2 кг | |
| Расход воздуха | 2,985м³/час | |
| Напряжение | 12 В | |
| Масса (кг) | 570 | |
| Размеры | Конденсатор | 1900 (Ш) x 895 (Д) x 665 (В) мм |
| Испаритель | 1200 (Ш) x 815 (Д) x 400 (В) мм | |
*в зависимости от качества утепления автофургона, объема загрузки фургона, количества открывания дверей автофургона и условий эксплуатации
| Холодопроизводительность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | DS-700 | |||
| От двигателя автомобиля | От электродвигателя | |||
| R-404A | ~0℃ | ~-20℃ | 0℃ | -20℃ |
| Ккал/час | 9346 | 5481 | 6542 | 4278 |












