Приобрёл Ниву Рысь. Все в обслуживании и переговорах понравилось, вежливо, культурно, грамотно. Надеюсь машина будет служить соответственно долго и без проблем.
630027 г.Новосибирск
ул. Дунаевского 16/5
ул. Дунаевского 16/5
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | DS-450 | |
Применение | Изотермический автофургон, прицеп – длина от 6 до 9м | |
Диапазон температур | до -20/+8℃, при наружной температуре до +31/-20°С* | |
Двигатель | Модель (1) | Yanmar 3TNV-70 / Япония |
Количество цилиндров | 3 | |
Рабочий объем | 570 куб.см | |
Мощность (2200 об/мин) | 9,76 кВт | |
Компрессор | Модель | BOCK 30ТК/ Германия |
Количество цилиндров | 2 | |
Рабочий объем | 235 куб.см | |
Двигатель переменного тока | 220/380V, 50/60 Гц, 5,5 кВт (7,5 л.с) | |
Хладагент | R-404A / 5 кг | |
Напряжение | 12 В | |
Масса (кг) | 430 | |
Размеры | Конденсатор | 2040 (Ш) x 1630 (Д) x 590 (В) мм |
*в зависимости от качества утепления автофургона, объема загрузки фургона, количества открывания дверей автофургона и условий эксплуатации
Холодопроизводительность | ||
---|---|---|
Модель | DS-450 | |
От двигателя автомобиля | ||
R-404A | ~0℃ | ~-20℃ |
Вт | 6044 | 3140 |