ул. Дунаевского 16/5
Автофургоны можно разделить: для перевозки продуктов питания, для товаров, не требующих специального температурного режима, подходят промтоварные фургоны, изотермические фургоны, а также фургоны с более сложной теплоизоляцией (хлебные, "сэндвичи") и рефрижераторы (с холодильным оборудованием) подходят для перевозки продуктов питания, цветов, медикаментов и т.д... Длина и высота фургонов может изменяться в пределах установленных норм.
Возможность удлинения грузового шасси автомобиля позволяет устанавливать фургон длиной до 5 м. Максимальная разрешенная высота фургона до 2,35 м.
Модификации фургонов:
Промтоварные фургоны,
Изотермические фургоны,
Фургоны-"Сэндвич",
Фургоны- Рефрижераторы,
Торговые фургоны "Автолавка",
Хлебные фургоны,
Специальные Фургоны.
Человек, который планирует купить автофургон, скорее всего, уже знает его тип и параметры, но бывает и так, что для принятия решения требуется совет специалиста. На все вопросы ответят наши специалисты отдела продаж.
Технические характеристики шасси.
|
Технические характеристики |
||
|
1 |
Наименование ТС |
ГАЗель Next Бортовой а/м |
| 2 | Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| 3 | Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 |
| 4 | Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 134 |
| 5 | Погрузочная высота, мм | 955 |
|
6 |
Двигатель |
Cummins ISF2.8
или
Evotech А274
|
|
7 |
Тип двигателя |
Cummins: рядный, 4-х цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха Evotech: рядный, 4-х цилиндровый, четырёхтактный бензиновый двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском |
| 8 | Диаметр цилиндров и ход поршня, мм |
Cummins: 94х100 Evotech: 96,5х92 |
|
9 |
Рабочий объем двигателя, л |
Cummins: 2,8 Evotech: 2,7 |
| 10 | Степень сжатия |
Cummins: 16,5 Evotech: 10 |
|
11 |
Расход в смешанном цикле, л/100 км |
60 км/ч 8,5
80 км/ч 10,3
|
| 12 | Максимальная мощность, кВт (л.с.) |
Cummins: 110 (149,6) при частоте вращения коленчатого вала 3400 об/мин
Evotech: 78,5 (106,8) при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин
|
| 13 | Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) |
Cummins: 330 (33,6) при частоте вращения коленчатого вала 1800 - 2600 об/мин
Evotech: 220,5 (22,5) при частоте вращения коленчатого вала 2350 об/мин
|
| 14 | Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом |
| 15 | Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
| 16 | Задний мост |
Главная передача гипоидная, передаточное число 4,3
Дифференциал конический, шестеренчатый
|
|
17 |
Рулевое управление |
Рулевой механизм с ГУР реечного типа
Насос ГУР пластинчатый, двухкратного действия
Рулевая колонка регулируемая по углу наклона
|
| 18 | Тормозные механизмы |
передних колес дисковые, задних колес барабанные |
| 19 | Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| 20 | Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес |
| 21 | Коробка передач / ст | Механическая, 5-ступенчатая |
| 22 | Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
| 23 | Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C |
| 24 | Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| 25 | Задняя подвеска | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| 26 | Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
| 27 | Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное |
| 28 | Номинальное напряжение, В | 12 |
| 29 | Аккумуляторная батарея |
Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
Комплектации:
|
Исполнение ST "Стандарт"
|
||
|
Cummins ISF 2.8
|
Evotech A274 | |
| Двигатель и его системы | ||
| Тип двигателя | Дизель | Бензин |
| Норма токсичности выбросов ЕВРО-4 | S | S |
| Предпусковой подогреватель | - | - |
| Безопасность | ||
| Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты) | S | S |
| Противотуманные фары | - | - |
| Комфорт | ||
| Противотуманные фары | S | S |
| Сигнализатор открытого положения двери | S | S |
| Электростеклоподъемники передних дверей | S | S |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | S | S |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | - | - |
| Панель приборов | ||
| Регулируемое освещение приборной панели | S | S |
| Бортовой компьютер | S | S |
| Подбутыльники объемом (2 шт. в панели, 2 шт. в обивках дверей) | S | S |
| Подстаканники (наружные - 2 шт., потайной под установку пепельницы – 1 шт.) | S | S |
| Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | S | S |
| Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S | S |
| Отделение для мобильного телефона (рядом с прикуривателем) | S | S |
| Интерьер | ||
| Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S | S |
| Подлокотник водительского сиденья | S | S |
| Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | - | - |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S | S |
| Экстерьер | ||
| Остекление (стандартные стекла) | S | S |
| Однослойное лакокрасочное покрытие | S | S |
| Мультимедиа | ||
| Аудиоподготовка | S | S |
| Магнитола | - | - |
| Круиз-контроль | S | - |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | S | S |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью 85 А·ч | - | - |
| Система вентиляции, отопления, кондиционирования | ||
| Салонный фильтр | S | S |
| Cистема отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S | S |
| Ходовая часть | ||
| Стабилизатор передней подвески | S | S |
| Стабилизатор задней подвески | S | S |
| Запасное колесо | S | S |
| Блокируемый дифференциал | - | - |
| Прочее | ||
| Утеплитель радиатора | S | S |
| Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S | S |
| Дополнительные пакеты опций | ||
|
Исполнение SЕ "Стандарт +"
|
||
| Блокируемый дифференциал | + | + |
|
Исполнение PRO "Комфорт"
|
||
| Блокируемый дифференциал | + | + |
| Предпусковой подогреватель | + | + |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью 85 А·ч | + | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | + | + |
| Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | + | + |
| Магнитола | + | + |
| . | ||
| Дополнительные опции | ||
| Двухслойное лакокрасочное покрытие (цвет "металлик") | ||
| Тормозная система с ABS | ||
| Блокируемый дифференциал для исполнения ST "Стандарт" | ||
| Газобалонное оборудование (ЕВРО-5) | ||
| Кондиционер | ||












